駿能化工(龍南)有限公司年產(chǎn)9.66萬噸水性膠黏劑等精細化學品項目技術改造項目(GMA樹脂項目)安全驗收評價報告
發(fā)布時間:2025-11-20
評價報告名稱 | 駿能化工(龍南)有限公司年產(chǎn)9.66萬噸水性膠黏劑等精細化學品 項目技術改造項目(GMA樹脂項目)安全驗收評價報告 | |||
項目簡介 | 駿能化工(龍南)有限公司(以下簡稱“該公司”)成立于2013年10月24日,位于江西省贛州市龍南市經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)富康工業(yè)園D-4-01,法定代表人為王遠汀。經(jīng)營范圍包括化學助劑、建工建材用化學助劑生產(chǎn)、銷售(化學危險品除外);化工產(chǎn)品銷售(含危險化學品經(jīng)營許可證所列的危險品;不含成品油、易制毒化學品);化工產(chǎn)品、醫(yī)療器械、成套設備進出口貿(mào)易(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)。 該公司安全生產(chǎn)管理制度健全。建立了安全生產(chǎn)責任制,明確了各級各類人員的安全生產(chǎn)職責;根據(jù)?;髽I(yè)安全生產(chǎn)管理的規(guī)定和要求及該企業(yè)生產(chǎn)崗位設置情況,制定了安全生產(chǎn)管理制度和安全操作規(guī)程,并落實到位;制定了明確的公司年度安全生產(chǎn)方針和目標,逐級承諾,落實目標責任,形成了層層負責的安全生產(chǎn)管理體系。針對公司生產(chǎn)特點和危險源情況,該公司編制了應急預案。 公司已建立完善的管理制度,公司實行公司、車間、班組三級管理體制,確保生產(chǎn)安全和產(chǎn)品質(zhì)量,滿足市場需求。 | |||
評價人員 | 職責 | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號 | 從業(yè)登記 編號 |
項目負責人 | 李云松 | S011035000110202001266 | 040978 | |
項目組成員 | 李云松 | S011035000110202001266 | 040978 | |
劉良將 | S011035000110201000597 | 022186 | ||
馬 程 | 1600000000300941 | 039726 | ||
羅 明 | 202110046360000000085 | 36220293297 | ||
徐志平 | S011032000110203000723 | 040951 | ||
報告編制人 | 李云松 | S011035000110202001266 | 040978 | |
徐志平 | 202110046360000000085 | 36220293297 | ||
報告審核人 | 王東平 | S011035000110202001332 | 029716 | |
過程控制人 | 劉求學 | S011044000110192002758 | 036807 | |
技術負責人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | |
發(fā)現(xiàn)的問題及安全對策措施 |
| |||
評價結(jié)論 | 一、危險、有害因素辨識結(jié)果 1、根據(jù)《危險化學品目錄(2022調(diào)整版)》,該公司年產(chǎn)9.66萬噸水性膠黏劑等精細化學品項目技術改造項目(GMA樹脂項目)涉及的過氧化苯甲酰、二甲苯、苯乙烯、甲基丙烯酸甲酯、丙烯酸丁酯、氮氣(壓縮的)和發(fā)電機使用的柴油等屬于危險化學品。 2、本項目主要存在的危險、有害因素主要有火災、(容器及其它)爆炸、中毒和窒息、灼燙、灼傷;一般危險因素為:觸電、高處墜落、機械傷害、物體打擊、車輛傷害和淹溺、坍塌。生產(chǎn)作業(yè)過程中存在的主要有害因素為:毒物;一般有害因素為:粉塵、噪聲與振動、高溫、低溫等。 3、該項目生產(chǎn)及儲存單元不構成危險化學品重大危險源。 4、根據(jù)《危險化學品生產(chǎn)裝置和儲存設施外部安全防護距離確定方法》(GBT37243-2019)的規(guī)定,分析該公司危險化學品生產(chǎn)裝置和儲存設施實際情況,對照GB/T37243-2019圖1的要求,該公司的裝置和設施未涉及爆炸物,不涉及構成危險化學品重大危險源的毒性氣體或易燃氣體不適用標準第4.2條和第4.3條所規(guī)定的要求,根據(jù)第4.4條的要求,該公司的危險化學品生產(chǎn)裝置和儲存設施的外部防護距離要求應滿足相關標準規(guī)范的距離要求,根據(jù)國家標準《精細化工企業(yè)工程設計防火標準》、《建筑設計防火規(guī)范》等標準、規(guī)范要求來進行確認,得出該公司危險化學品生產(chǎn)、儲存裝置與防護目標間的外部安全防護距離為60m,即甲、乙類罐區(qū)算起至廠外居住區(qū)、公共福利設施、村莊不小于60m,結(jié)合廠區(qū)平面布置和周邊環(huán)境情況可知,各安全防護距離范圍內(nèi)均不存在相應的敏感場所及防護目標,該項目與廠外的安全防護距離滿足規(guī)范要求。 5、根據(jù)中國安全生產(chǎn)科學院出版的《CASSTQRA重大危險源區(qū)域定量風險評價與管理》軟件計算分析,該項目事故后果影響較大的為丙烯酸丁酯儲罐,當容器整體破裂泄漏,災害模式為池火事故,死亡半徑為11m,輕傷半徑為18m,公司產(chǎn)生突發(fā)火災、爆炸,可能產(chǎn)生一定的影響;根據(jù)軟件計算分析,該企業(yè)未計算出多米諾效應。 6、該公司按《應急管理部關于印發(fā)危險化學品生產(chǎn)儲存企業(yè)安全風險評估診斷分級指南(試行)的通知》(應急〔2018〕19號)評定,風險分級最高得分103.4分,藍色,為輕度危險區(qū)域,可以接受(或可容許的)。 7、根據(jù)《監(jiān)控化學品管理條例》(國務院令第190號)及《各類監(jiān)控化學品名錄》(原化學工業(yè)部令第11號)、《列入第三類監(jiān)控化學品的新增品種清單》(國家石油和化學工業(yè)局令第1號)的規(guī)定,該項目不涉及第一、二、三類監(jiān)控化學品。 8、根據(jù)《易制毒化學品管理條例》(國務院令第445號,自2005年11月1日起施行,根據(jù)2014年7月29日國務院令第653號令修正,2016年第666號令修改,2018年第703號令再修改,2018年9月28日起施行)以及《國務院辦公廳關于同意將N-苯乙基-4-哌啶酮、4-苯胺基-N-苯乙基哌啶、N-甲基-1-苯基-1-氯-2-丙胺、溴素、1-苯基-1-丙酮列入易制毒化學品品種目錄的函》國辦函〔2017〕120號、《國務院辦公廳關于同意將α-苯乙酰乙酸甲酯等6種物質(zhì)列入易制毒化學品品種目錄的函》國辦函〔2021〕58號,該項目不涉及易制毒化學品。 9、根據(jù)《易制爆危險化學品名錄》(2017年版),該項目不涉及易制爆危險化學品。 10、根據(jù)《危險化學品目錄(2022調(diào)整版)》,該項目不涉及劇毒化學品。 11、根據(jù)《特別管控危險化學品目錄(第一版)》應急管理部、工業(yè)和信息化部、公安部、交通運輸部公告2020年第3號,該項目不涉及特別管控危險化學品。 12、根據(jù)《首批重點監(jiān)管的危險化學品名錄的通知》(安監(jiān)總管三〔2011〕95號)和《國家安全監(jiān)管總局關于公布第二批重點監(jiān)管危險化學品名錄的通知》(安監(jiān)總管三〔2013〕12號),該項目涉及的甲苯、苯乙烯、過氧化苯甲酸叔丁酯屬于重點監(jiān)管的危險化學品。 13、根據(jù)《高毒物品目錄》(2003版)衛(wèi)法監(jiān)[2003]142號,該項目生產(chǎn)、儲存過程中未涉及高毒物品。 14、根據(jù)《關于公布首批重點監(jiān)管的危險化工工藝目錄的通知》(安監(jiān)總管三[2009]116號)、《關于公布第二批重點監(jiān)管危險化工工藝目錄和調(diào)整首批重點監(jiān)管危險化工工藝中部分典型工藝的通知》、《調(diào)整的首批重點監(jiān)管危險化工工藝中的部分典型工藝》,本項目不涉及重點監(jiān)管危險化工工藝。 二、符合性評價結(jié)果 1、該項目符合國家和當?shù)卣a(chǎn)業(yè)政策與布局、規(guī)劃。 2、該項目選址符合《江西省人民政府辦公廳關于切實加強危險化學品安全生產(chǎn)工作的意見》江西省人民政府辦公廳贛府廳發(fā)[2010]3號、《化工企業(yè)總圖運輸設計規(guī)范》(GB50489-2009)和《工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準》GBZ1-2010等要求。 3、該項目不屬于國家限制類和淘汰類項目,符合國家產(chǎn)業(yè)政策。 4、該項目設計單位、施工單位等具有國家法律、法規(guī)要求的相應資質(zhì),建筑質(zhì)量監(jiān)督、防雷檢測等均具有相應的資質(zhì)。 5、該項目的儲運、公用、輔助裝置等可靠,可滿足該項目正常運行及事故狀態(tài)的需要。 6、本項目安全設施設計專篇按防雷、防靜電標準規(guī)范的要求進行了設計,按設施進行了施工。防雷防靜電接地委托具有資質(zhì)的單位進行了檢測,檢測結(jié)論為合格。 7、該項目設計單位、施工單位、監(jiān)理單位具有國家法律、法規(guī)要求的相應資質(zhì),建筑質(zhì)量監(jiān)督、特種設備監(jiān)督檢驗、防雷檢測等均具有相應的資質(zhì)。 8、該項目按照建設項目“三同時”的要求,進行了立項備案。 9、該公司設置有安全生產(chǎn)管理機構,配備了專職安全生產(chǎn)管理人員,形成了三級安全管理網(wǎng)絡。自上而下制定了安全生產(chǎn)責任制和安全生產(chǎn)管理制度(已完善),編制了崗位操作規(guī)程和崗位安全技術規(guī)程。編制了事故應急救援預案,配備了事故應急設施、器材,人員經(jīng)過相應的培訓。 10、該項目為危險化學品生產(chǎn)裝置,安全設施及安全管理措施滿足《危險化學品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施辦法》(國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局令第41號,第79號、第89號修改)的要求。 11、根據(jù)《江西省應急管理廳關于印發(fā)<江西省化工企業(yè)自動化提升實施方案>(試行)的通知》(2021年12月24日江西省應急管理廳印發(fā),贛應急字〔2021〕190 號)對項目工程采用安全檢查表檢查滿足自動化控制要求。 三、評價結(jié)論 駿能化工(龍南)有限公司年產(chǎn)9.66萬噸水性膠黏劑等精細化學品項目技術改造項目(GMA樹脂項目)符合贛州市發(fā)展規(guī)劃的布局;總平面布置情況與設計圖紙一致,符合相關規(guī)范的要求;自動控制系統(tǒng)、安全設施運行正常,設置情況與安全設施設計一致;主要負責人、主管生產(chǎn)、設備、技術、安全的負責人及安全管理人員具有相應學歷,該公司安全管理機構設置專職安全管理人員;該公司建立了各崗位安全生產(chǎn)責任制、安全管理制度和安全操作規(guī)程。配備了勞動防護用品及應急救援器材,該公司對職工進行了“三級安全教育”,特種作業(yè)人員具有操作資格證書,從業(yè)人員能夠做到持證上崗,編制了應急救援預案并進行了演練該公司采用成熟的生產(chǎn)工藝和設備,對項目存在事故危險和職業(yè)危害的設施和場所采取了一系列的合理可行的防護措施和科學的管理,使生產(chǎn)過程中的危險有害因素能得到有效控制。安全設施符合國家現(xiàn)行有關法律、法規(guī)、標準的要求。
| |||
現(xiàn)場工作時間 | 2024.8 | 報告提交時間 | 2025.11.20 | |
現(xiàn)場參加人員 | 徐志平(左)、企業(yè)、李云松 | |||
現(xiàn)場照片 | ![]()
| |||
被評價單位 信息反饋情況 | ||||


