江西騰輝環(huán)??萍加邢薰緩U塑料再生資源綜合利用項目安全風(fēng)險評估報告
評價報告名稱 | 江西騰輝環(huán)??萍加邢薰緩U塑料再生資源綜合利用項目安全風(fēng)險評估報告 | |||||
項目簡介 | 江西騰輝環(huán)保科技有限公司成立于2014年12月17日,注冊地位于江西省吉安市井岡山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)富灘工業(yè)園控規(guī)C-6-01-1地塊,法定代表人為肖運(yùn)良。許可項目:廢棄電器電子產(chǎn)品處理(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后在許可有效期內(nèi)方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目和許可期限以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))一般項目:資源再生利用技術(shù)研發(fā),再生資源回收(除生產(chǎn)性廢舊金屬),塑料制品制造,塑料制品銷售,面料紡織加工,針紡織品銷售,橡膠制品制造,橡膠制品銷售,包裝材料及制品銷售,紙制品銷售,技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)(營業(yè)執(zhí)照社會統(tǒng)一代碼:91360800322536967T)。廠址總占地面積16668m2。 按照《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》(GB/T4754-2017/XG1-2019),該項目屬于C292 塑料制品業(yè)。 根據(jù)《危險化學(xué)品目錄》(2022調(diào)整版)辨識,該企業(yè)物料未涉及危險化學(xué)品,不存在危險化學(xué)品重大危險源。該企業(yè)主要危險、有害因素為火災(zāi)、機(jī)械傷害、物體打擊、觸電。 | |||||
評價人員 | 職責(zé) | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號 | 從業(yè)登記 編號 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |||
項目組成員 | 趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |||
羅明 | 1600000000300941 | 039726 | ||||
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | ||||
報告編制人 | 趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |||
報告審核人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |||
過程控制負(fù)責(zé)人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | |||
發(fā)現(xiàn)的問題及安全對策措施 | 存在問題及整改意見 | 整改落實情況 | 檢查結(jié)果 | |||
評價結(jié)論 | 江西騰輝環(huán)??萍加邢薰净ぜ袇^(qū)企業(yè)安全防護(hù)距離符合相關(guān)規(guī)范要求,且不在多米諾效應(yīng)等影響范圍內(nèi)。 該項目生產(chǎn)過程存在的危險因素有火災(zāi)、觸電、機(jī)械傷害、車輛傷害、高處墜落、物體打擊、坍塌、灼燙、其他傷害等,其中主要危險因素為火災(zāi)、觸電、機(jī)械傷害;存在的有害因素有:粉塵危害、高溫及熱輻射、噪聲危害等,其中粉塵為主要有害因素;采取了一定的安全技術(shù)措施和安全管理措施,但企業(yè)在常規(guī)防護(hù)和安全管理等方面存在不符合法規(guī)和規(guī)范的方面;同時在消防安全和建筑防雷等方面也存在不符合法規(guī)和規(guī)范的方面。 該企業(yè)對本報告提出的問題進(jìn)行整改后,風(fēng)險可控,能滿足安全生產(chǎn)要求。 | |||||
現(xiàn)場工作時間 | 2025年9月17日 | 報告提交時間 | 2025年10月22日 | |||
現(xiàn)場參加人員 | 左:企業(yè)人員 右:評價機(jī)構(gòu)趙海林 | |||||
現(xiàn)場照片 |
| |||||
被評價單位 信息反饋情況 | ||||||

